常见问题
32020国网一批校园招聘不是985、211考生网申能不能通过
2018、2019、2020电网各电力企业报录比例汇总对比(第一批) | ||||||||||||
电力企业 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
报名人次 | 录用人数 | 报录比 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | |
北京电力企业 | 18240 | 421 | 2% | 10089 | 461 | 5% | 9484 | 369 | 4% | 9996 | 353 | 3.53% |
天津电力企业 | 14704 | 277 | 2% | 7666 | 292 | 4% | 8265 | 328 | 4% | 9597 | 278 | 2.90% |
河北电力企业 | 18018 | 439 | 2% | 7951 | 292 | 4% | 6585 | 438 | 7% | 7396 | 414 | 5.60% |
冀北电力企业 | 7944 | 366 | 5% | 5830 | 399 | 7% | 5606 | 398 | 7% | 6799 | 456 | 6.71% |
山西电力企业 | 9593 | 492 | 5% | 4631 | 471 | 10% | 5787 | 433 | 7% | 7250 | 470 | 6.48% |
山东电力企业 | 19245 | 894 | 5% | 10632 | 863 | 8% | 10080 | 1030 | 10% | 12070 | 1257 | 10.41% |
上海电力企业 | 8001 | 271 | 3% | 5003 | 297 | 6% | 6057 | 342 | 6% | 6577 | 347 | 5.28% |
江苏电力企业 | 15047 | 410 | 3% | 10695 | 287 | 3% | 10200 | 381 | 4% | 113306 | 980 | 0.86% |
浙江电力企业 | 11995 | 755 | 6% | 7653 | 690 | 9% | 8190 | 742 | 9% | 10507 | 880 | 8.38% |
安徽电力企业 | 18645 | 483 | 3% | 5462 | 506 | 9% | 6707 | 413 | 6% | 8472 | 561 | 6.62% |
福建电力企业 | 12383 | 508 | 4% | 6626 | 519 | 8% | 6085 | 614 | 10% | 7463 | 642 | 8.60% |
湖北电力企业 | 14762 | 534 | 4% | 7809 | 460 | 6% | 7553 | 568 | 8% | 10339 | 590 | 5.71% |
湖南电力企业 | 12105 | 455 | 4% | 6383 | 497 | 8% | 7404 | 633 | 9% | 10589 | 606 | 5.72% |
河南电力企业 | 29918 | 552 | 2% | 10223 | 596 | 6% | 10000 | 725 | 7% | 12386 | 769 | 6.21% |
江西电力企业 | 5602 | 344 | 6% | 4100 | 360 | 9% | 4487 | 351 | 8% | 6066 | 370 | 6.10% |
四川电力企业 | 20880 | 735 | 4% | 9930 | 677 | 7% | 10177 | 663 | 7% | 11685 | 647 | 5.54% |
四川电力企业(上市) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 31 | —— |
重庆电力企业 | 4661 | 268 | 6% | 3174 | 257 | 8% | 3096 | 249 | 8% | 3115 | 272 | 8.73% |
辽宁电力企业 | 17894 | 492 | 3% | 2499 | 509 | 20% | 2645 | 530 | 20% | 3021 | 461 | 15.26% |
吉林电力企业 | 5444 | 355 | 7% | 2974 | 329 | 11% | 3135 | 371 | 12% | 3710 | 378 | 10.19% |
黑龙江电力企业 | 3380 | 142 | 4% | 1408 | 133 | 9% | 3021 | 287 | 10% | 4005 | 362 | 9.04% |
内蒙古电力企业 | 19316 | 252 | 1% | 5435 | 248 | 5% | 8032 | 469 | 6% | 11250 | 454 | 4.04% |
陕西电力企业 | 18018 | 324 | 2% | 5052 | 350 | 7% | 5387 | 400 | 7% | 5835 | 392 | 6.72% |
甘肃电力企业 | 17921 | 323 | 2% | 3857 | 271 | 7% | 4390 | 318 | 7% | 10141 | 373 | 3.68% |
宁夏电力企业 | 6966 | 119 | 2% | 1636 | 123 | 8% | 1696 | 155 | 9% | 2133 | 166 | 7.78% |
青海电力企业 | 7811 | 207 | 3% | 3404 | 234 | 7% | 3487 | 272 | 8% | 5993 | 411 | 6.86% |
新疆电力企业 | 25249 | 785 | 3% | 14061 | 476 | 3% | 19272 | 936 | 5% | 22170 | 723 | 3.26% |
西藏电力企业 | 13102 | 335 | 3% | 7345 | 456 | 6% | 9479 | 393 | 4% | 8330 | 397 | 4.77% |
总部 | —— | 4 | —— | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | —— | 8 | —— |
华北分部 | 2378 | 10 | 0% | 636 | 10 | 2% | 958 | 8 | 1% | 1037 | 6 | 0.58% |
华中分部 | 1059 | 5 | 0% | 1253 | 4 | 0% | 726 | 3 | 0% | 1365 | 3 | 0.22% |
华东分部 | 565 | 5 | 1% | 130 | 4 | 3% | 552 | 2 | 0% | 1469 | 2 | 0.14% |
东北分部 | 1226 | 16 | 1% | 849 | 22 | 3% | 499 | 13 | 3% | 1037 | 16 | 1.54% |
西南分部 | —— | 6 | —— | —— | 2 | —— | —— | 2 | —— | —— | 1 | —— |
西北分部 | 225 | 4 | 2% | 62 | 2 | 3% | 381 | 5 | 1% | 1022 | 5 | 0.49% |
全球能源互联网集团 | —— | 40 | —— | —— | 14 | —— | —— | 8 | —— | —— | 12 | —— |
国际发展企业 | 1665 | 8 | 0% | 1470 | 15 | 1% | 857 | 17 | 2% | 644 | 19 | 2.95% |
南瑞集团 | 5368 | 292 | 5% | 2333 | 283 | 12% | 2433 | 274 | 11% | 2065 | 297 | 14.38% |
信息通信产业集团 | 5289 | 177 | 3% | 5427 | 176 | 3% | 4122 | 174 | 4% | 3784 | 191 | 5.05% |
电动汽车服务企业 | 800 | 2 | 0% | —— | —— | —— | 142 | 1 | 1% | 184 | 3 | 1.63% |
电子商务企业 | 1935 | 16 | 1% | 2269 | 22 | 1% | 3048 | 29 | 1% | 3177 | 36 | 1.13% |
电力技术装备企业 | 3253 | 1 | 0% | 1399 | 14 | 1% | 881 | 6 | 1% | 562 | 6 | 1.07% |
新源控股企业 | 9069 | 240 | 3% | 3739 | 294 | 8% | 3514 | 273 | 8% | 4493 | 265 | 5.90% |
通用航空企业 | 1289 | 11 | 1% | 551 | 12 | 2% | 355 | 9 | 3% | 454 | 9 | 1.98% |
物资企业 | —— | 9 | —— | 424 | 9 | 2% | 434 | 5 | 1% | 191 | 4 | 2.09% |
英大传媒投资企业 | —— | 7 | —— | —— | 18 | —— | —— | 17 | —— | —— | 17 | —— |
节能服务企业(综合能源) | —— | 17 | —— | 1063 | 19 | 2% | 1347 | 35 | 3% | 1760 | 55 | 3.13% |
中兴企业 | —— | 4 | —— | —— | 5 | —— | —— | 10 | —— | —— | 14 | —— |
国中康健集团 | 2378 | —— | —— | —— | —— | —— | 828 | 49 | 6% | 781 | —— | —— |
许继集团 | —— | 79 | —— | —— | 40 | —— | —— | 79 | —— | —— | 131 | —— |
平高集团 | —— | 39 | —— | 2295 | 50 | 2% | 1792 | 46 | 3% | 1852 | 72 | 3.89% |
山东电工电气集团 | 6012 | 49 | 1% | 2352 | 51 | 2% | 3036 | 66 | 2% | 3364 | 85 | 2.53% |
直流技术中心 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
直流建设分企业 | 829 | 3 | 0% | 151 | 3 | 2% | 555 | 6 | 1% | —— | —— | —— |
交流建设分企业 | —— | 4 | —— | 234 | 4 | 2% | 203 | 2 | 1% | —— | —— | —— |
信息通信分企业 | —— | 21 | —— | 457 | 22 | 5% | 414 | 32 | 8% | 458 | 36 | 7.86% |
客户服务中心 | 1438 | —— | —— | 146 | 2 | 1% | 623 | 15 | 2% | 453 | 12 | 2.65% |
大数据中心 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 35 | —— | —— | 18 | —— |
电力科学研究院 | 7811 | 99 | 1% | 2449 | 89 | 4% | 3429 | 98 | 3% | 3383 | 77 | 2.28% |
经济技术研究院 | 1741 | 24 | 1% | 370 | 26 | 7% | 777 | 26 | 3% | 794 | 21 | 2.64% |
能源研究院 | —— | 31 | —— | —— | 23 | —— | —— | 23 | —— | —— | 10 | —— |
全球能源互联网研究院 | 1788 | 31 | 2% | 1001 | 39 | 4% | 853 | 37 | 4% | 975 | 33 | 3.38% |
管理学院 | —— | 3 | —— | —— | 3 | —— | —— | 2 | —— | —— | 2 | —— |
国网技术学院 | —— | 13 | —— | —— | 11 | —— | —— | 17 | —— | —— | 16 | —— |
英大国际控股 | —— | 2 | —— | —— | 6 | —— | —— | 4 | —— | —— | 5 | —— |
电力财务企业 | 4576 | 5 | 0% | 2467 | 14 | 1% | 3220 | 12 | 0% | 3826 | 15 | 0.39% |
英大泰和财产保险企业 | 6597 | 14 | 0% | 2427 | 24 | 1% | 3761 | 47 | 1% | 2649 | 38 | 1.43% |
英大泰和人寿保险企业 | —— | 9 | —— | 1591 | 14 | 1% | 1640 | 18 | 1% | 2285 | 50 | 2.19% |
英大长安保险企业 | —— | 3 | —— | —— | 7 | —— | —— | 17 | —— | —— | 17 | —— |
英大国际信托企业 | —— | 10 | —— | —— | 10 | —— | —— | 10 | —— | —— | 10 | —— |
英大证券企业 | —— | —— | —— | 2250 | 15 | 1% | 1334 | 10 | 1% | 1938 | 16 | 0.83% |
运行分企业 | 2335 | 63 | 3% | 526 | 5 | 1% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
北京电力医院 | —— | 21 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 12158 | 158 | 1% | 5702 | 129 | 2% | 2711 | 61 | 2% | —— | —— | —— |
总计 | 458628 | 13093 | 3% | 217551 | 12570 | 6% | 231732 | 14411 | 6% | 376203 | 15673 | 4.17% |
编辑推荐