常见问题
32020国网一批校园招聘不是985、211考生网申能不能通过
2018、2019、2020、2021电网各电力企业录取人数汇总对比(第一批) | ||||
电力企业 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
北京电力企业 | 421 | 461 | 369 | 353 |
天津电力企业 | 277 | 292 | 328 | 278 |
河北电力企业 | 439 | 292 | 438 | 414 |
冀北电力企业 | 366 | 399 | 398 | 456 |
山西电力企业 | 492 | 471 | 433 | 470 |
山东电力企业 | 894 | 863 | 1030 | 1257 |
上海电力企业 | 271 | 297 | 342 | 347 |
江苏电力企业 | 410 | 287 | 381 | 980 |
浙江电力企业 | 755 | 690 | 742 | 880 |
安徽电力企业 | 483 | 506 | 413 | 561 |
福建电力企业 | 508 | 519 | 614 | 642 |
湖北电力企业 | 534 | 460 | 568 | 590 |
湖南电力企业 | 455 | 497 | 633 | 606 |
河南电力企业 | 552 | 596 | 725 | 769 |
江西电力企业 | 344 | 360 | 351 | 370 |
四川电力企业 | 735 | 677 | 663 | 647 |
四川电力企业(上市) | —— | —— | —— | 31 |
重庆电力企业 | 268 | 257 | 249 | 272 |
辽宁电力企业 | 492 | 509 | 530 | 461 |
吉林电力企业 | 355 | 329 | 371 | 378 |
黑龙江电力企业 | 142 | 133 | 287 | 362 |
内蒙古电力企业 | 252 | 248 | 469 | 454 |
陕西电力企业 | 324 | 350 | 400 | 392 |
甘肃电力企业 | 323 | 271 | 318 | 373 |
宁夏电力企业 | 119 | 123 | 155 | 166 |
青海电力企业 | 207 | 234 | 272 | 411 |
新疆电力企业 | 785 | 476 | 936 | 723 |
西藏电力企业 | 335 | 456 | 393 | 397 |
总部 | 4 | 5 | —— | 8 |
华北分部 | 10 | 10 | 8 | 6 |
华中分部 | 5 | 4 | 3 | 3 |
华东分部 | 5 | 4 | 2 | 2 |
东北分部 | 16 | 22 | 13 | 16 |
西南分部 | 6 | 2 | 2 | 1 |
西北分部 | 4 | 2 | 5 | 5 |
全球能源互联网集团 | 40 | 14 | 8 | 12 |
国际发展企业 | 8 | 15 | 17 | 19 |
南瑞集团 | 292 | 283 | 274 | 297 |
信息通信产业集团 | 177 | 176 | 174 | 191 |
电动汽车服务企业 | 2 | —— | 1 | 3 |
电子商务企业 | 16 | 22 | 29 | 36 |
电力技术装备企业 | 1 | 14 | 6 | 6 |
新源控股企业 | 240 | 294 | 273 | 265 |
通用航空企业 | 11 | 12 | 9 | 9 |
物资企业 | 9 | 9 | 5 | 4 |
英大传媒投资企业 | 7 | 18 | 17 | 17 |
节能服务企业(综合能源) | 17 | 19 | 35 | 55 |
中兴企业 | 4 | 5 | 10 | 14 |
国中康健集团 | —— | —— | 49 | —— |
许继集团 | 79 | 40 | 79 | 131 |
平高集团 | 39 | 50 | 46 | 72 |
山东电工电气集团 | 49 | 51 | 66 | 85 |
直流技术中心 | —— | —— | —— | —— |
直流建设分企业 | 3 | 3 | 6 | —— |
交流建设分企业 | 4 | 4 | 2 | —— |
信息通信分企业 | 21 | 22 | 32 | 36 |
客户服务中心 | —— | 2 | 15 | 12 |
大数据中心 | —— | —— | 35 | 18 |
电力科学研究院 | 99 | 89 | 98 | 77 |
经济技术研究院 | 24 | 26 | 26 | 21 |
能源研究院 | 31 | 23 | 23 | 10 |
全球能源互联网研究院 | 31 | 39 | 37 | 33 |
管理学院 | 3 | 3 | 2 | 2 |
国网技术学院 | 13 | 11 | 17 | 16 |
英大国际控股 | 2 | 6 | 4 | 5 |
电力财务企业 | 5 | 14 | 12 | 15 |
英大泰和财产保险企业 | 14 | 24 | 47 | 38 |
英大泰和人寿保险企业 | 9 | 14 | 18 | 50 |
英大长安保险企业 | 3 | 7 | 17 | 17 |
英大国际信托企业 | 10 | 10 | 10 | 10 |
英大证券企业 | —— | 15 | 10 | 16 |
运行分企业 | 63 | 5 | —— | —— |
北京电力医院 | 21 | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 158 | 129 | 61 | —— |
总计 | 13093 | 12570 | 14411 | 15673 |
编辑推荐